কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৭ মে, ২০২৫ এ ০১:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৪র্থ ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | |
| ০২ | [২.১.১] নিজ অফিসসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/বিভাগসমূহে ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা। | |
| ০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যুনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | |
| ০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা নির্ধারিত | |
| ০৫ | [৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | |
| ০৬ | [৫.১.১] নিজ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
| ০৭ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | |
| ০৮ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে করণীয় নির্ধারণ- বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত | |
| ০৯ | [৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত | |
| ১০ | [৮.১.১] মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত্র | |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৩য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | |
| ০২ | [২.১.১] নিজ অফিসসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/বিভাগসমূহে ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা। | |
| ০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যুনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ০৮/০৫/২৫ খ্রি. |
| ০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা নির্ধারিত | বাস্তবায়িত |
| ০৫ | [৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
| ০৬ | [৫.১.১] নিজ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | প্রমাণক |
| ০৭ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
| ০৮ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে করণীয় নির্ধারণ- বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত | |
| ০৯ | [৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত | বাস্তবায়িত |
| ১০ | [৮.১.১] মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত | -- |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ২য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৬/০৩/২৫ খ্রি. |
| ০২ | [২.১.১] নিজ অফিসসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/বিভাগসমূহে ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা। | |
| ০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যুনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ০৮/০৫/২৫ খ্রি. |
| ০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা নির্ধারিত | বাস্তবায়িত |
| ০৫ | [৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
| ০৬ | [৫.১.১] নিজ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | প্রমাণক |
| ০৭ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
| ০৮ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে করণীয় নির্ধারণ- বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত | |
| ০৯ | [৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত | |
| ১০ | [৮.১.১] মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ১ম ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৬/০৩/২৫ খ্রি. |
| ০২ | [২.১.১] নিজ অফিসসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/বিভাগসমূহে ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা। | |
| ০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যুনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ০৮/০৫/২৫ খ্রি. |
| ০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা নির্ধারিত | প্রমাণক |
| ০৫ | [৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
| ০৬ | [৫.১.১] নিজ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | প্রমাণক |
| ০৭ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
| ০৮ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে করণীয় নির্ধারণ- বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত | |
| ০৯ | [৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ০১/১২/২৪ খ্রি. |
| ১০ | [৮.১.১] মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত | ১ম ত্রৈমাাসিকে লক্ষ্য মাত্রা নেই |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৪র্থ ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | বাস্তবায়িত |
| ০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | |
| ০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | |
| ০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
| ০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমাণক |
| ০৬ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
| ০৭ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | প্রমাণক |
| ০৮ | [৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত | বাস্তবায়িত |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৩য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | |
| ০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | |
| ০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ০৯/০৫/২০২৪ খ্রি. |
| ০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
| ০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমাণক |
| ০৬ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
| ০৭ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | -- |
| ০৮ | [৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ২য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৬/০৩/২০২৪ খ্রি. |
| ০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | |
| ০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ০৯/০৫/২০২৪ খ্রি. |
| ০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
| ০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমাণক |
| ০৬ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
| ০৭ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | প্রমাণক |
| ০৮ | [৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ২৫/০৩/২০২৪ খ্রি. |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ১ম ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৬/০৩/২০২৪ খ্রি. |
| ০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | |
| ০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ০৯/০৫/২০২৪ খ্রি. |
| ০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
| ০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমাণক |
| ০৬ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
| ০৭ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | -- |
| ০৮ | [৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ২৫/০৩/২০২৪ খ্রি. |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৪র্থ ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত | বাস্তবায়িত |
| ০২ | [২.১.১] ই-নথির ব্যবহারঃ ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি | প্রমাণক |
| ০৩ | [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | প্রমাণক |
| ০৪ | [৪.১.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত | প্রমাণক |
| ০৫ | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | প্রমাণক |
| ০৬ | [৫.১.২] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | বাস্তবায়িত |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৩য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০৫ | [৫.১.২] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | প্রমাণক |
| ০৪ | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | প্রমাণক |
| ০৩ | [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | প্রমাণক |
| ০২ | [২.১.১] ই-নথির ব্যবহারঃ ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি | প্রমাণক |
| ০১ | [১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত | প্রমাণক-১ প্রমাণক-২ প্রমাণক-৩ প্রমাণক-৪ প্রমাণক-৫ |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ২য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০৫ | [৫.১.২] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | প্রমাণক |
| ০৪ | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | প্রমাণক |
| ০৩ | [৪.১.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত | |
| ০২ | [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | প্রমাণক |
| ০১ | [২.১.১] ই-নথির ব্যবহারঃ ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি | প্রমাণক |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ১ম ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০৩ | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | প্রমাণক |
| ০২ | [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ-১ [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ-২ |
| ০১ | [২.১.১] ই-নথির ব্যবহারঃ ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি | ১. ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি ২. হার্ড ফাইলে নোট নিষ্পত্তি |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ২য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | [২.১.১] [২.১.২] জাতীয় তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | প্রমাণক |
| ০২ | [৩.১.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন আয়োজিত | প্রমাণক |
| ০৩ | [৩.১.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী | প্রমাণক |
| ০৪ | [৩.১.৩] ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ এর অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | প্রমাণক |