তথ্য অধিকার ২০২৪-২০২৫ এর প্রমাণক
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | ডাউনলোড লিংক |
১ | [১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান | |
২ | [২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | |
৩ | [২.২] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | |
৪ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ) ২০২৪ | |
৫ | বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ | |
|
|
|
তথ্য অধিকার ২০২৩-২০২৪ এর প্রমাণক
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | ডাউনলোড লিংক |
০৩ | [২.২] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | প্রমাণক |
০২ | [২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ |
০১
|
[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান | প্রমাণক (১ম ত্রৈমাসিক)
প্রমাণক (২য় ত্রৈমাসিক) |
০৩ | [১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান |
তথ্য অধিকার সংক্রান্ত মাসিক/ত্রৈমাসিক রিপোর্ট (২০২৩-২০২৪)
|
|
|
---|---|---|
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | ডাউনলোড লিংক |
০৫ | তথ্য অধিকার ব্যবস্থা ২০২৩-২০২৪ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৪) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০৪ | তথ্য অধিকার ব্যবস্থা ২০২৩-২০২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০৩ | তথ্য অধিকার ব্যবস্থা ২০২৩-২০২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০২ | তথ্য অধিকার ব্যবস্থা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০১ | তথ্য অধিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ |
কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS