কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩
ক্রমিক নং | বিবরণ | ডাউনলোড লিংক |
---|---|---|
০৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর মাঠ পর্যায়ের অফিসের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন ২০২৩ খ্রি.) প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন নির্ণায়ক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ মাঠ পর্যায়ের অফিসের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩ খ্রি.) অর্জন প্রতিবেদন | |
০২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ মাঠ পর্যায়ের অফিসের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি.) অর্জন প্রতিবেদন | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২
ক্রমিক নং | বিবরণ | ডাউনলোড লিংক |
---|---|---|
০৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর মাঠ পর্যায়ের অফিসের ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন নির্ণায়ক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ মাঠ পর্যায়ের অফিসের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ খ্রিঃ) অর্জন প্রতিবেদন | |
০২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ মাঠ পর্যায়ের অফিসের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ) অর্জন প্রতিবেদন | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ | কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস