কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২২-২০২৩ এর প্রমাণক
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | ডাউনলোড লিংক |
০৩
|
[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা | |
০২ | [২.২] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | |
০২ | [২.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরীবিক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | |
০১ | [১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ | প্রমাণক |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২২-২০২৩ সংক্রান্ত মাসিক/ত্রৈমাসিক রিটার্ণ
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | ডাউনলোড লিংক |
০৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) | |
০২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ |
কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২১-২০২২ সংক্রান্ত মাসিক/ত্রৈমাসিক রিটার্ণ
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | ডাউনলোড লিংক |
০৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, ২০২১-২০২২ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২২) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, ২০২১-২০২২ এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২) | |
০৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, ২০২১-২০২২ এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১) | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২১-২০২২ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১) | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ |
কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস